Description
Description
丰田 | 87139-02020 |
丰田 | 87139-06080 |
丰田 | 87139-0D010 |
丰田 | 87139-30040 |
丰田 | 87139-30070 |
丰田 | 87139-52020 |
丰田 | 27277-4KH0A |
丰田 | 87139-0D080 |
丰田 | 87139-06050 |
丰田 | 87139-26010 |
丰田 | 87139-0N010 |
丰田 | 87139 YZZ25 |
丰田? | 87139-0K070 |
部件 87139-0K070(元件,空气净化器)出现在以下型号中:
市场 | 日期范围 | 模型 | 框架/选项 | 在图中找到 |
---|---|---|---|---|
一般的 | 04/2019- | 丰田 ALTIS、卡罗拉 | MZEA12,ZRE21*,ZWE211 | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
一般的 | 02/2018- | 丰田 C-HR (THP) | ZGX11,ZYX10 | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
一般的 | 2015 年 11 月- | 丰田英诺瓦 | GUN14*,TGN14* | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
一般的 | 07/2015- | 丰田福星 | GGN155,165,GUN15*,16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
日本 | 08/2017- | 丰田 HILUX | GUN125 | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
北美通用 | 05/2015- | 丰田 HILUX | GGN1**、GUN1**、KUN1**、LAN125、TGN1** | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
欧洲 | 06/2015- | 丰田 HILUX | GUN12*,135 | 87-14: 暖气和空调 – 冷却器装置 |
Additional information
Additional information
unit price | 2pcs<, 20pcs<, Wholesale Consultation |
---|
Reviews
There are no reviews yet.